# Distribución del Token

## Distribución del Token <a href="#token-distribution" id="token-distribution"></a>

| **Tokenomics**                  | **Allocation** | **Percentage** | **Description**                                                                                                                                                                                                                     |
| ------------------------------- | -------------- | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Total Supply                    | 5.000.000      | 100%           | ​                                                                                                                                                                                                                                   |
| Incentivos de Juego             | 1.500.000      | 30%            | Cada transacción devuelta a esta piscina incluye: Compra de **naves espaciales y trabajadores**, **contratación** de **trabajadores.** También hay una tarifa del 15% en el mercado de NFT que devolverá **$ETERNAL** a este lugar. |
| Funcionalidades de juego nuevas | 250.000        | 5%             | Bloqueados hasta que se liberen nuevas funcionalidades.                                                                                                                                                                             |
| Liquidez                        | 751.230        | \~15%          | Piscina de liquidez bloqueada por 11 meses.                                                                                                                                                                                         |
| Tarifa de ILO                   | 18.000         | \~1.8%         | Tarifas de Unicrypt para listar el ILO.                                                                                                                                                                                             |
| Desarrollo                      | 1.000.000      | 20%            | Entregada a un 25% mensual.                                                                                                                                                                                                         |
| Marketing                       | 180.770        | \~2.2%         | Reservado para campañas de publicidad y crecimiento de la comunidad.                                                                                                                                                                |
| Airdrop                         | 50.000         | 1%             | Recompensas para la comunidad.                                                                                                                                                                                                      |
| Venta Privada                   | 250.000        | 5%             | Solo una lista blanca de carteras aprobadas para garantizar una gestión económica adecuada.                                                                                                                                         |
| Venta Pública                   | 1.000.000      | 20%            | Venta en Unicrypt                                                                                                                                                                                                                   |

​[<br>](https://docs.cryptomines.app/tokenomics-1/token-information)
