Comment on page
Tokens Bloqueados
Tokenomics | Asignación | Porcentaje | Descripción | Duración |
Incentivos de Juegos | 250.000 | 5% | Bloqueados hasta que se haga lanzamiento de nuevas funcionalidades. | 1 mes después de la preventa. |
Liquidez | 751.230 | ~15% | Piscina de liquidez bloqueada por 11 meses. | 11 Meses |
Desarrollo | 1.000.000 | 20% | Entregada a un 25% mensual. | Hasta 5 meses después del lanzamiento oficial. (Lineal) |
Marketing | 180.770 | ~2.2% | Reservado para campañas de publicidad y crecimiento de la comunidad. | 1 mes después de la preventa. (Lineal) |
Airdrop | 50.000 | 1% | Recompensas para la comunidad. | 1 mes después de la preventa. (Lineal) |
Venta privada | 250.000 | 5% | Solo una lista blanca de carteras aprobadas para garantizar una gestión económica adecuada. | 1 mes después de la preventa. (Lineal) |
Incentivos de Juego - Relleno | 100.000 | 2% | Tokens bloqueados para seguridad de los jugadores. | 1 mes después de la preventa. |
Última actualización 2yr ago