# Tokens Bloqueados

## Distribución de Tokens Bloqueados <a href="#token-distribution" id="token-distribution"></a>

| **Tokenomics**                | **Asignación** | **Porcentaje** | **Descripción**                                                                             | Duración                                                |
| ----------------------------- | :------------: | :------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Incentivos de Juegos          |     250.000    |       5%       | Bloqueados hasta que se haga lanzamiento de nuevas funcionalidades.                         | 1 mes después de la preventa.                           |
| Liquidez                      |     751.230    |      \~15%     | Piscina de liquidez bloqueada por 11 meses.                                                 | 11 Meses                                                |
| Desarrollo                    |    1.000.000   |       20%      | Entregada a un 25% mensual.                                                                 | Hasta 5 meses después del lanzamiento oficial. (Lineal) |
| Marketing                     |     180.770    |     \~2.2%     | Reservado para campañas de publicidad y crecimiento de la comunidad.                        | 1 mes después  de la preventa. (Lineal)                 |
| Airdrop                       |     50.000     |       1%       | Recompensas para la comunidad.                                                              | 1 mes después de la preventa. (Lineal)                  |
| Venta privada                 |     250.000    |       5%       | Solo una lista blanca de carteras aprobadas para garantizar una gestión económica adecuada. | 1 mes después de la preventa. (Lineal)                  |
| Incentivos de Juego - Relleno |     100.000    |       2%       | Tokens bloqueados para seguridad de los jugadores.                                          | 1 mes después de la preventa.                           |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs-es.cryptomines.app/tokenomics/token-distribution/tokens-lock.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
